Sak 3 – Rekneskapen
Innstilling til vedtak:
Rekneskapen blir godkjent
Rekneskap for Tromsø SV 2013 | |||||
Inntekter | Budsjett 2012 | Regnskap 2012 | Budsjett 2013 | Rekneskap 2013 | Differanse |
Partistøtte | 40 000 | 42 743 | 40 000 | 43 517 | -3 517 |
Kontingent* | 24 000 | 25 845 | 12 500 | 13 365 | -865 |
Beinskatt | 25 000 | 29 364 | 25 000 | 42 800 | -17 800 |
Renteinntekter | 10 000 | 5 231 | 5 000 | 3 047 | 1 953 |
Sum, inntekter | 99 000 | 103 183 | 82 500 | 102 729 | -20 229 |
Utgifter | Budsjett 2012 | Regnskap 2012 | Budsjett 2013 | Rekneskap 2013 | Differanse |
Husleie | 25 000 | 21 900 | 25 000 | 21 900 | 3 100 |
Arrangementer | 30 000 | 8 056 | 30 000 | 6 347 | 23 653 |
Valgkamp | 0 | 0 | 100 000 | 54 942 | 45 058 |
Frikjøp, 1. kandiat | 50 000 | 50 000 | 0 | ||
Valgkampsekretær | 0 | 12 347 | 30 000 | 54 661 | -24 661 |
Avgifter/gebyrer | 0 | 300 | 500 | 1 375 | -875 |
Div. utgifter | 20 000 | 8 941 | 25 000 | 11 015 | 13 985 |
Sum, utgifter | 75 000 | 51 544 | 260 500 | 200 239 | 60 261 |
Resultat | 24 000 | 51 639 | -178 000 | -97 510 | -80 490 |
Balanse per 31.12.13 | |||||
Aktiva | |||||
Kontonummer | Kontoinnehaver | Kontonavn | Saldo 01012013 | Saldo 01012014 | |
4750.18.22902 | Tromsø SV | Tromsø SV-fondskonto | 40 566,45 | 65 115,05 | |
4750.19.57263 | Tromsø SV | Tromsø SV – drift | 100 491,74 | 105 035,23 | |
4750.20.61018 | Tromsø SV | Tromsø SV-kapitalkonto | 119 928,00 | 22 875,00 | |
Tromsø SV | Obligasjonsfond | 1 871 016,00 | 2 009 712,00 | ||
Sum | 2 132 002,19 | 2 202 737,28 | |||
Fond – verdiutvikling | |||||
Verdi 01.01.13 | 1871016 | ||||
Uttak i perioden | -5000 | ||||
Avkastning | 143696 |
Rekneskapen viser eit underforbruk på 60 261 kroner. Det kan diskuterast om ytterlegare bruk av pengar i valkampen ville ført til eit betre resultat. Kommunestyregruppa har vore svært flinke til å betale beinskatt i 2013, det forklarer meir inntekt enn budsjettert. Det er eit kraftig overforbruk på valkampsekretær. Styret har meint at det var ei riktig investering
Ved ein feil frå kasserar er det nytta 5000 kroner frå fondskonto i staden for frå driftskonto. Desse 5000 er ikkje ført tilbake. Det er derfor brukt 5000 kroner frå fondet i 2013.